Sonnenscheindauer

Die Erträge einer thermischen Solaranlage oder von Photovoltaikpaneelen fallen, je nach Sonnenscheindauer unterschiedlich aus. Selbst wenn die Erträge separat gemessen werden, ist mit dieser Angabe noch keine Aussage über die Effizienz der Solaranlage möglich. Hier helfen die Angaben zur Sonnenscheindauer (Stunden pro Monat) aus. Mitthilfe dieser können die Erträge einzelner Monate oder Jahre miteinander verglichen werden. Zeigen sich hierbei über einen längeren Zeitraum signifikante Abweichungen die sich nicht über die Sonnenscheindauer erklären lassen, besteht Grund zur Annahme, dass mit der Solaranlage etwas nicht mehr stimmt.

Bei einer thermischen Solaranlage können eine Veränderung des Glykolgemisches, verdreckte Filter oder eine Defekte Pumpe die Ursache sein. Bei Photovoltaikanlagen ist nach defekten Modulen zu suchen. In beiden Fällen ist der Beizug einer Fachperson ratsam.

Die gezeigten Messwerte und berechneten Werte sind nur teilweise überprüft und können Lücken enthalten.

Erfassung des Sonnenscheins

An über 60 Messstationen erfasst Meteoschweiz täglich den einfallenden Sonnenschein. Alsbald die Differenz zwischen diffuser und direkter Sonnenstrahlung einen Wert von 200 W/m2 erreicht, wird dies als Sonnenschein erfasst. Monatsweise werden die Sonnenscheinstunden aufaddiert und als Gesamtwert ausgewiesen.

An folgenden Stationen wird die Sonnenscheindauer aus den Messungen der Globalstrahlung berechnet und nicht direkt gemessen (weniger hohe Genauigkeit): Disentis/Sedrun, Evolène/Villa, Güttingen, S. Bernadino, Rünenberg und Wynau.

Sonnenscheindauer 2024

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 75 97 84 112 99 116 185 213            
Aigle 73 102 111 125 118 150 244 256            
Altdorf 46 73 95 115 103 123 173 190            
Basel-Binningen 63 56 110 121 153 153 225 285            
Bern / Zollikofen 61 90 108 143 151 160 239 273            
Buchs-Aarau 53 73 90 126 138 146 213 264            
La Chaux-de-Fonds 91 78 112 120 122 141 225 267            
Chur 93 79 104 135 132 131 216 238            
Cimetta 165 128 146 193 98 145 258 299            
Davos 111 96 121 144 113 129 198 216            
Disentis / Sedrun 85 63 79 122 97 123 189 233            
La Dôle 90 90 98 122 103 121 210 251            
Engelberg 50 90 93 119 102 128 168 191            
Fahy 62 52 101 113 132 156 229 290            
Col du Gd-St-Bernard 54 82 91 118 101 125 236 251            
Genève-Cointrin 58 94 110 144 156 193 284 306            
Glarus 52 58 68 109 103 125 173 202            
Gütsch ob Andermatt 128 80 87 116 92 129 213 263            
Güttingen 46 76 118 137 159 167 220 262            
Interlaken 65 84 95 123 120 156 225 242            
Jungfraujoch Sphinx 104 94 81 105 109 127 214 231            
Locarno / Monti 140 118 151 197 120 174 282 300            
Lugano 138 111 141 192 135 177 277 287            
Luzern 55 76 111 145 126 143 205 245            
Le Moléson 95 113 105 120 111 133 208 234            
Montana 105 124 121 141 142 164 260 273            
Napf 102 95 110 133 104 121 177 229            
Neuchâtel 70 87 99 148 156 174 261 290            
Payerne 67 99 104 154 163 180 247 288            
Pilatus 115 102 118 126 84 96 157 218            
Pully 59 87 123 144 174 174 250 285            
Poschiavo / Robbia 96 86 90 132 97 122 186 174            
Rünenberg 83 61 102 123 134 144 218 274            
Samedan-Flugplatz 122 90 93 138 107 141 224 204            
San Bernardino 105 81 93 129 73 95 157 193            
Säntis 132 99 129 127 128 114 173 237            
Schaffhausen 49 68 94 124 137 162 219 241            
Scuol 94 72 103 154 115 146 218 223            
Sion 68 119 140 181 175 200 293 307            
St. Gallen 70 73 111 154 159 154 206 255            
Stabio 140 105 127 176 127 170 263 289            
Aadorf / Tänikon 53 71 102 137 146 151 217 255            
Vaduz 71 75 98 122 133 128 198 228            
Visp 12 104 126 168 174 186 284 293            
Wädenswil 61 69 115 130 138 163 210 263            
Weissfluhjoch 143 104 127 142 124 139 194 219            
Wynau 52 68 90 125 144 151 221 261            
Zermatt 86 86 93 125 122 142 211 210            
Zürich / Kloten 53 72 107 125 143 153 224 272            
Zürich / Fluntern 68 78 123 144 148 146 227 274            

Sonnenscheindauer 2023

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 66 134 117 98 133 219 185 157 188 136 37 71 1538  
Aigle 99 175 129 134 168 263 218 199 237 155 45 82 1902  
Altdorf 46 106 104 111 128 209 165 149 190 139 32 38 1416  
Basel-Binningen 36 115 111 113 189 324 234 189 250 131 39 57 1789  
Bern / Zollikofen 41 155 134 146 185 325 251 215 255 173 48 66 1993  
Buchs-Aarau 37 107 109 95 170 321 226 187 233 135 29 29 1678  
La Chaux-de-Fonds 39 131 121 130 167 291 225 176 240 158 35 76 1787  
Chur 72 140 133 116 155 235 191 164 191 142 58 70 1667  
Cimetta 146 184 220 211 137 231 250 255 215 158 167 142 2316  
Davos 103 148 153 135 131 198 171 163 215 158 60 75 1708  
Disentis / Sedrun 75 135 144 134 147 225 190 177 196 139 52 67 1679  
La Dôle 95 167 147 105 146 249 227 194 249 159 39 88 1865  
Engelberg 32 120 115 108 128 211 155 150 191 142 29 27 1407  
Fahy 37 122 112 103 192 334 242 182 245 156 35 65 1825  
Col du Gd-St-Bernard 60 137 147 123 126 184 226 209 207 157 37 25 1639  
Genève-Cointrin 55 183 126 135 211 297 276 218 259 159 63 75 2059  
Glarus 41 92 79 99 132 209 157 146 156 101 29 46 1285  
Gütsch ob Andermatt 120 171 156 119 146 246 206 197 228 165 73 91 1917  
Güttingen 30 85 101 126 184 340 224 205 223 114 49 41 1721  
Interlaken 48 116 105 127 172 263 225 178 210 126 40 49 1658  
Jungfraujoch Sphinx 97 178 136 132 140 178 152 142 218 144 51 90 1658  
Locarno / Monti 119 165 219 217 173 268 275 267 223 160 147 112 2345  
Lugano 112 162 210 215 168 254 277 273 221 147 152 118 2309  
Luzern 43 121 115 106 143 300 202 201 234 158 47 44 1713  
Le Moléson 88 191 147 116 148 252 215 215 241 162 30 74 1881  
Montana 117 209 147 140 183 241 256 212 249 172 64 91 2079  
Napf 47 143 124 94 122 274 174 185 222 166 40 85 1676  
Neuchâtel 45 135 134 151 208 317 254 195 264 174 41 64 1983  
Payerne 50 146 132 140 198 312 258 210 266 170 52 67 2000  
Pilatus 84 166 153 105 140 213 145 171 201 168 43 77 1666  
Pully 69 181 123 155 203 306 259 208 254 155 52 74 2039  
Poschiavo / Robbia 89 132 122 134 101 159 167 147 149 122 82 73 1476  
Rünenberg 43 121 104 96 179 329 229 185 236 145 36 69 1772  
Samedan-Flugplatz 113 161 156 147 124 190 185 160 192 146 82 90 1745  
San Bernardino 97 133 136 143 104 171 141 149 169 132 80 75 1530  
Säntis 94 162 143 120 133 220 144 164 209 160 43 - -  
Schaffhausen 28 90 108 100 165 295 237 187 224 124 38 26 1620  
Scuol 95 146 145 139 129 220 211 168 213 139 60 63 1727  
Sion 81 186 164 169 233 285 283 242 257 170 54 60 2182  
St. Gallen 27 104 104 116 157 333 195 199 246 134 35 54 1705  
Stabio 105 164 205 220 156 258 259 266 211 131 149 122 2246  
Aadorf / Tänikon 30 102 102 96 146 322 214 194 235 129 40 42 1651  
Vaduz 50 118 110 112 141 245 188 165 204 123 43 57 1556  
Visp 17 162 162 175 208 258 286 238 249 167 25   1947  
Wädenswil 38 109 104 110 168 329 202 198 246 142 40 49 1733  
Weissfluhjoch 134 172 162 131 138 203 177 165 223 173 74 99 1851  
Wynau 35 124 113 108 173 326 241 189 232 141 26 35 1742  
Zermatt 95 154 135 132 117 174 197 176 181 140 66 77 1644  
Zürich / Kloten 40 115 110 114 174 327 226 203 238 135 38 42 1767  
Zürich / Fluntern 37 125 117 120 165 319 231 216 251 151 39 47 1812  

Sonnenscheindauer 2022

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 112 96 194 159 166 196 248 207 133 132 67 60 1768  
Aigle 138 128 206 193 243 234 323 262 156 156 86 56 2181  
Altdorf 50 101 199 158 150 195 231 195 111 116 61 35 1602  
Basel-Binningen 78 115 222 193 251 250 351 274 152 136 55 41 2119  
Bern / Zollikofen 125 136 244 215 263 237 312 272 144 114 58 25 2143  
Buchs-Aarau 65 116 235 190 238 249 326 266 143 107 41 21 1997  
La Chaux-de-Fonds 135 122 236 186 210 244 338 256 141 156 73 64 2160  
Chur 118 122 207 177 190 219 256 234 137 143 93 77 1972  
Cimetta 233 227 204 225 218 261 329 274 186 177 164 111 2607  
Davos 119 114 235 183 161 197 230 233 127 161 98 87 1943  
Disentis / Sedrun 112 105 215 195 176 191 268 219 155 138 76 65 1914  
La Dôle 183 138 229 190 212 239 333 247 152 155 65 65 2208  
Engelberg 70 103 211 165 144 193 223 184 114 117 61 25 1608  
Fahy 88 113 224 188 258 242 346 287 149 141 60 46 2141  
Col du Gd-St-Bernard 88 120 203 195 216 193 299 240 159 148 73 24 1958  
Genève-Cointrin 108 150 208 217 286 269 375 285 179 156 71 40 2343  
Glarus 80 71 143 151 148 197 223 208 87 81 53 39 1481  
Gütsch ob Andermatt 159 138 245 217 187 205 309 250 161 164 101 104 2202  
Güttingen 76 111 238 197 240 258 309 280 142 97 50 21 2019  
Interlaken 86 87 190 183 209 238 301 251 142 113 58 35 1893  
Jungfraujoch Sphinx 157 121 241 190 194 134 245 194 138 134 103 89 1939  
Locarno / Monti 192 205 213 232 239 264 323 290 197 187 138 98 2578  
Lugano 188 199 211 223 228 265 323 283 208 179 124 83 2514  
Luzern 69 122 246 188 198 239 305 256 143 130 60 32 1986  
Le Moléson 167 135 248 187 215 237 314 285 151 182 85 71 2275  
Montana 183 156 231 198 241 238 317 254 185 170 108 75 2356  
Napf 135 123 251 177 183 228 289 238 138 147 72 62 2043  
Neuchâtel 103 144 243 211 264 264 346 284 168 120 67 31 2244  
Payerne 107 148 240 228 274 267 358 291 173 137 66 34 2323  
Pilatus 144 129 269 170 137 192 256 241 116 158 79 78 1968  
Pully 132 143 223 209 291 261 347 279 174 161 75 35 2330  
Poschiavo / Robbia 129 125 164 150 135 185 231 189 123 131 101 70 1734  
Rünenberg 96 119 230 194 242 256 340 265 137 138 57 42 2116  
Samedan-Flugplatz 147 129 206 182 167 204 251 219 142 153 111 90 1998  
San Bernardino 131 129 171 157 146 159 221 193 132 139 105 82 1765  
Säntis 132 112 254 165 144 212 210 234 106 145 91 80 1886  
Schaffhausen 66 116 228 182 237 238 291 260 142 110 50 24 1944  
Scuol 118 120 227 190 190 213 266 230 137 155 90 67 2003  
Sion 110 140 231 222 284 268 359 281 199 166 86 56 2400  
St. Gallen 85 110 241 191 209 249 295 278 134 121 59 35 2007  
Stabio 189 186 200 218 222 269 317 282 196 152 120 73 2424  
Aadorf / Tänikon 80 112 230 185 224 249 295 264 134 117 46 27 1961  
Vaduz 87 103 208 170 165 226 248 233 118 127 68 46 1798  
Visp 17 130 230 229 268 261 343 278 204 152 40   2152  
Wädenswil 97 120 237 196 221 257 319 269 123 122 57 34 2051  
Weissfluhjoch 144 138 274 196 173 226 239 239 - 170 124 110 2165  
Wynau 66 120 230 206 242 245 328 265 149 104 43 23 2022  
Zermatt 128 115 183 167 181 169 245 189 151 139 99 76 1841  
Zürich / Kloten 84 120 241 201 239 263 323 278 146 112 50 27 2085  
Zürich / Fluntern 104 125 252 204 229 257 316 282 151 141 53 35 2149  

Sonnenscheindauer 2021

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 77 85 138 163 121 183 155 163 159 149 85 83 1562  
Aigle 66 110 185 201 158 213 191 227 192 184 72 70 1868  
Altdorf 39 86 131 168 126 179 131 122 169 129 42 26 1346  
Basel-Binningen 32 111 162 205 162 221 166 154 213 157 40 49 1671  
Bern / Zollikofen 54 95 179 241 177 230 194 201 223 174 55 39 1862  
Buchs-Aarau 24 94 166 212 156 225 171 164 204 124 31 27 1598  
La Chaux-de-Fonds 51 109 169 211 144 192 154 160 184 185 88 86 1733  
Chur 73 127 163 189 155 232 159 167 190 149 87 83 1774  
Cimetta 125 148 262 208 226 204 199 273 178 189 144 166 2322  
Davos 81 147 173 171 142 193 149 158 204 159 104 93 1773  
Disentis / Sedrun 54 105 174 168 148 171 136 159 183 144 80 79 1600  
La Dôle 71 132 199 215 131 179 159 179 168 192 117 104 1844  
Engelberg 35 90 136 161 124 191 125 116 158 135 59 31 1362  
Fahy 31 103 161 200 170 206 175 141 211 185 63 48 1695  
Col du Gd-St-Bernard 36 119 179 182 142 157 170 236 163 156 58 25 4432  
Genève-Cointrin 49 100 217 244 189 241 220 250 187 167 53 34 1950  
Glarus 47 73 100 164 212 189 139 118 144 96 40 55 1284  
Gütsch ob Andermatt 75 149 187 178 151 169 156 197 212 169 125 114 1883  
Güttingen 36 115 174 219 177 253 184 147 202 113 34 39 1691  
Interlaken 52 76 144 196 145 217 182 180 179 130 54 37 1591  
Jungfraujoch Sphinx 85 127 197 198 122 167 161 187 207 170 109 100 1831  
Locarno / Monti 113 141 263 225 233 229 211 287 202 177 128 144 2351  
Lugano 113 133 258 207 216 235 220 291 198 172 120 133 2296  
Luzern 42 95 156 193 157 213 167 148 182 135 37 39 1565  
Le Moléson - 135 167 196 123 184 150 177 201 207 129 107 1843  
Montana 84 139 202 224 169 219 201 254 207 219 128 113 2159  
Napf 37 114 160 171 134 188 128 127 186 167 88 103 1601  
Neuchâtel 48 98 195 248 187 228 206 213 218 155 41 28 1864  
Payerne 60 97 194 252 183 224 201 218 210 170 42 33 1884  
Pilatus 84 145 157 174 116 181 104 115 198 184 114 97 1669  
Pully 57 105 191 237 176 228 212 244 201 186 58 47 1940  
Poschiavo / Robbia 65 107 172 155 151 167 138 159 145 126 76 100 1560  
Rünenberg 37 112 163 213 148 219 174 156 210 164 66 59 1719  
Samedan-Flugplatz 84 141 190 166 157 204 161 185 182 152 103 110 1835  
San Bernardino 76 98 183 150 145 137 118 170 149 123 90 100 1537  
Säntis 85 142 162 175 111 197 119 101 189 169 123 102 1675  
Schaffhausen 35 123 162 192 150 223 164 142 206 121 36 23 1579  
Scuol 69 147 194 192 164 214 178 182 212 154 95 83 1883  
Sion 56 123 219 246 198 250 228 282 221 208 88 62 2181  
St. Gallen 40 112 164 215 167 245 170 141 210 142 44 39 1688  
Stabio 110 126 249 205 224 237 217 278 173 170 106 133 2228  
Aadorf / Tänikon 30 105 161 204 170 233 172 141 200 116 37 32 1601  
Vaduz 57 106 140 183 141 219 145 142 182 132 49 53 1549  
Visp 3 117 224 255 208 233 215 276 231 195 45   2003  
Wädenswil 37 94 157 223 166 241 173 147 198 141 39 43 1658  
Weissfluhjoch 103 174 178 190 148 210 152 157 200 187 139 121 1959  
Wynau 30 89 155 213 162 228 173 177 197 117 26 21 1589  
Zermatt 65 106 190 184 142 177 152 204 168 156 93 87 1723  
Zürich / Kloten 32 103 169 221 170 240 175 162 215 122 31 31 1669  
Zürich / Fluntern 36 113 176 223 173 237 171 162 219 90 43 37 1734  

Sonnenscheindauer 2020

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 125 87 136 212 198 149 211 176 153 86 128 51 1710  
Aigle 129 101 157 240 234 180 267 219 198 102 132 61 2020  
Altdorf 82 91 135 204 181 134 188 162 156 87 65 27 1511  
Basel-Binningen 115 108 182 294 242 192 303 214 207 60 116 25 2057  
Bern / Zollikofen 137 118 194 286 265 208 298 231 207 97 83 30 2155  
Buchs-Aarau 66 88 172 288 239 193 286 207 187 72 56 11 1864  
La Chaux-de-Fonds 136 97 179 255 246 161 280 192 187 72 148 42 1993  
Chur 127 97 158 216 209 154 233 180 184 98 130 59 1844  
Cimetta 205 194 192 257 236 195 277 256 198 150 207 54 2419  
Davos 136 105 170 231 190 124 211 175 185 115 160 65 1866  
Disentis / Sedrun 128 97 154 244 204 122 232 193 189 87 128 40 1818  
La Dôle 141 112 183 245 243 142 267 214 194 63 167 36 2006  
Engelberg 81 94 135 216 174 131 185 156 150 84 92 20 1517  
Fahy 100 97 170 290 260 184 292 210 195 55 123 32 2008  
Col du Gd-St-Bernard 61 100 142 241 213 146 245 216 171 87 94 17 1732  
Genève-Cointrin 114 127 184 252 263 210 312 245 211 80 74 41 2113  
Glarus 85 64 109 193 178 137 189 159 129 61 84 42 1429  
Gütsch ob Andermatt 183 123 189 284 235 - 257 218 205 46 188 63 2110  
Güttingen 64 103 171 286 245 185 286 224 187 71 48 16 1885  
Interlaken 100 79 137 243 234 175 265 194 165 77 104 37 1810  
Jungfraujoch Sphinx 164 97 180 235 186 121 213 180 185 114 183 70 1926  
Locarno / Monti 179 178 190 256 266 217 309 257 225 141 186 49 2452  
Lugano 173 182 162 254 244 217 293 257 226 134 162 38 2340  
Luzern 99 115 161 273 229 178 253 223 178 80 76 32 1896  
Le Moléson 164 103 192 261 262 145 242 216 192 89 182 39 2087  
Montana 179 130 185 244 243 178 285 237 209 118 185 60 2253  
Napf 150 109 163 271 227 156 243 205 184 81 163 53 2004  
Neuchâtel 100 121 202 280 271 199 304 224 205 88 46 25 2064  
Payerne 118 116 197 282 276 208 297 234 209 98 52 28 2113  
Pilatus 161 113 174 255 191 121 195 188 175 89 180 66 1907  
Pully 126 126 184 265 261 206 291 238 211 89 99 28 2124  
Poschiavo / Robbia 121 117 122 180 177 127 198 154 134 103 135 42 1610  
Rünenberg 118 99 168 293 243 185 287 212 193 70 121 28 2017  
Samedan-Flugplatz 155 125 164 219 195 147 220 177 162 124 176 68 1931  
San Bernardino 132 110 156 208 182 109 193 173 166 90 140 44 1701  
Säntis 162 87 172 242 178 120 187 178 177 102 197 89 1889  
Schaffhausen 63 97 163 278 211 160 268 202 193 57 47 11 1750  
Scuol 126 100 172 248 199 139 236 183 179 111 142 56 1892  
Sion 108 116 215 264 265 226 318 255 222 126 120 46 2279  
St. Gallen 102 98 164 287 244 180 280 220 186 90 93 46 1990  
Stabio 167 186 153 259 235 226 295 251 199 121 145 34 2272  
Aadorf / Tänikon 89 95 171 283 233 178 271 219 191 84 67 19 1900  
Vaduz 96 88 145 223 195 161 229 174 176 93 100 44 1723  
Visp 11 108 200 265 262 207 311 254 219 129 50   2014  
Wädenswil 95 100 160 285 251 197 277 231 194 88 76 31 1984  
Weissfluhjoch 171 118 191 270 191 130 222 180 182 119 213 89 2074  
Wynau 75 99 169 280 247 203 295 211 183 70 44 14 1890  
Zermatt 124 99 157 187 197 145 219 182 162 108 145 61 1785  
Zürich / Kloten 90 101 172 291 246 189 292 223 193 69 64 16 1945  
Zürich / Fluntern 110 111 181 295 251 185 285 224 202 91 91 32 2056  

Sonnenscheindauer 2019

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 77 150 143 126 109 218 189 191 154 98 69 82 1604  
Aigle 87 175 174 176 172 252 271 241 181 108 73 82 1991  
Altdorf 55 144 150 127 104 222 168 153 126 102 37 35 1423  
Basel-Binningen 59 169 166 145 179 280 284 250 197 95 41 69 1934  
Bern / Zollikofen 75 177 184 179 167 276 278 235 220 116 35 45 1985  
Buchs-Aarau 45 141 174 139 156 253 269 208 191 93 34 31 1734  
La Chaux-de-Fonds 76 188 172 147 156 263 258 252 196 109 53 76 1945  
Chur 85 159 159 131 115 256 206 191 158 112 64 80 1716  
Cimetta 187 222 271 139 217 261 271 209 185 155 63 148 2327  
Davos 91 166 183 140 102 240 194 189 165 122 78 89 1757  
Disentis / Sedrun 84 150 165 108 133 236 191 189 167 102 44 62 1628  
La Dôle 100 207 183 168 153 256 248 241 193 116 51 86 2001  
Engelberg 50 150 143 128 108 231 158 166 136 99 42 28 1438  
Fahy 54 176 175 130 169 266 287 257 195 89 39 70 1907  
Col du Gd-St-Bernard 53 162 191 113 162 231 258 210 183 108 28 27 1726  
Genève-Cointrin 80 169 193 193 224 286 304 248 202 111 52 53 2113  
Glarus 58 114 104 113 103 234 180 165 99 74 35 55 1334  
Gütsch ob Andermatt 118 191 183 106 121 248 236 225 195 129 61 98 1910  
Güttingen 49 161 196 164 149 297 - 204 184 105 33 47 1862  
Interlaken 68 125 145 146 132 266 240 219 167 89 50 61 1709  
Jungfraujoch Sphinx 112 174 170 156 159 205 177 180 181 100 56 105 1776  
Locarno / Monti 167 197 264 162 226 272 278 226 194 150 59 122 2317  
Lugano 149 170 240 122 169 237 228 187 168 107 - 113 1956  
Luzern 63 159 185 148 159 265 236 203 182 117 37 35 1789  
Le Moléson 83 205 174 159 128 252 243 249 199 128 78 85 1983  
Montana 125 197 191 177 188 258 263 244 207 136 79 103 2166  
Napf 81 194 167 130 125 254 230 210 180 125 68 80 1843  
Neuchâtel 76 170 186 181 195 281 285 251 219 92 37 50 2022  
Payerne 79 169 196 181 196 284 289 246 224 111 48 48 2070  
Pilatus 94 202 - 151 98 246 172 205 184 129 - 84 1802  
Pully 85 176 186 205 200 273 296 247 210 119 48 58 2101  
Poschiavo / Robbia 105 130 173 87 126 208 174 147 136 110 43 81 1520  
Rünenberg 64 172 165 133 159 268 282 233 197 106 50 72 1901  
Samedan-Flugplatz 116 158 177 - 120 256 180 172 169 129 61 97 1745  
San Bernardino 104 149 174 94 117 183 169 150 148 107 36 87 1519  
Säntis 94 190 156 150 105 268 180 213 180 132 75 98 1840  
Schaffhausen 32 147 164 130 143 267 263 211 185 96 34 45 1715  
Scuol 101 157 184 124 120 286 209 182 176 123 52 67 1780  
Sion 85 175 200 202 216 289 298 265 215 127 - 65 2191  
St. Gallen 46 143 172 145 148 279 255 204 180 112 31 38 1753  
Stabio 162 189 256 143 190 279 283 203 173 135 63 113 2188  
Aadorf / Tänikon 50 144 166 139 143 276 276 199 180 107 38 36 1753  
Vaduz 61 143 139 123 112 255 197 182 153 99 35 56 1556  
Visp 12 166 209 199 228 272 286 264 222 130 25   2011  
Wädenswil 59 161 171 157 155 287 263 202 184 117 36 39 1829  
Weissfluhjoch 123 198 190 143 99 277 188 196 173 137 92 112 1928  
Wynau 46 141 169 138 159 272 278 213 191 94 28 30 1758  
Zermatt 106 142 158 128 154 208 195 174 163 114 58 78 1677  
Zürich / Kloten 51 150 175 143 152 281 287 217 194 106 37 41 1832  
Zürich / Fluntern 64 158 178 157 161 270 274 211 198 117 44 46 1878  

Sonnenscheindauer 2018

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 62 64 69 189 141 198 205 190 164 155 97 66 1599  
Aigle 74 82 91 210 177 256 284 243 225 189 105 67 2003  
Altdorf 52 45 70 188 168 204 203 182 174 147 56 36 1524  
Basel-Binningen 46 65 75 233 180 268 311 256 229 157 65 40 1924  
Bern / Zollikofen 47 52 81 246 191 279 306 267 238 176 50 38 1969  
Buchs-Aarau 25 42 64 222 177 245 282 240 218 144 31 20 1710  
La Chaux-de-Fonds 47 65 66 201 156 224 273 231 210 194 94 60 1820  
Chur 89 82 83 193 168 236 250 206 208 160 114 76 1865  
Cimetta 117 129 135 192 156 283 287 271 235 179 48 172 2203  
Davos 97 101 100 197 136 197 208 183 213 168 123 84 1808  
Disentis / Sedrun 68 72 82 185 128 211 231 199 206 146 56 64 1646  
La Dôle - 89 91 204 142 205 273 226 217 206 106 76 1919  
Engelberg 40 48 74 205 149 205 187 174 156 157 53 25 1471  
Fahy 36 61 74 206 187 245 296 241 221 165 63 34 1830  
Col du Gd-St-Bernard 43 72 102 152 118 215 247 227 202 137 35 23 1566  
Genève-Cointrin 34 60 93 214 187 296 335 277 249 173 27 34 1979  
Glarus 54 46 55 183 153 209 214 177 138 114 70 47 1458  
Gütsch ob Andermatt 97 88 76 165 149 240 274 223 216 171 81 101 1882  
Güttingen 62 58 109 263 241 301 311 260 248 158 53 41 2105  
Interlaken 56 46 61 202 170 248 268 214 183 143 73 46 1710  
Jungfraujoch Sphinx 82 110 100 184 115 191 196 204 225 157 72 88 1724  
Locarno / Monti 101 127 133 199 180 290 320 - 252 171 33 136 2227  
Lugano 103 123 123 195 167 282 307 285 249 167 43 128 2171  
Luzern 43 31 79 244 168 235 280 238 209 134 35 26 1720  
Le Moléson 96 99 90 235 143 203 278 249 226 224 129 66 2037  
Montana 101 111 114 235 173 250 283 259 244 217 139 92 2218  
Napf - 40 74 225 140 207 249 212 194 208 116 61 1792  
Neuchâtel 35 58 78 237 189 286 305 268 241 183 28 33 1941  
Payerne 39 61 80 242 181 286 318 280 240 175 29 44 1974  
Pilatus 94 103 74 224 160 163 211 185 194 211 148 72 1838  
Pully 50 77 99 225 195 282 329 279 250 186 47 52 2069  
Poschiavo / Robbia 77 92 93 148 107 177 188 144 156 127 52 96 1459  
Rünenberg 35 51 80 227 179 262 301 248 224 157 60 43 1865  
Samedan-Flugplatz 101 126 105 165 136 215 201 188 193 157 78 78 1744  
San Bernardino 70 104 99 151 97 172 187 178 183 124 32 98 1494  
Säntis - 126 78 225 198 171 202 149 208 211 164 81 1912  
Schaffhausen 35 59 79 222 187 236 263 234 224 162 39 18 1768  
Scuol 79 111 104 210 144 212 232 196 206 160 80 75 1808  
Sion 70 118 132 248 212 292 318 272 252 200 100 55 2271  
St. Gallen 44 38 - - 199 262 302 243 224 151 48 36 1830  
Stabio 87 102 106 192 168 280 305 278 222 166 41 150 2096  
Aadorf / Tänikon 43 33 75 230 185 257 291 247 229 146 45 27 1807  
Vaduz 69 51 75 205 176 227 243 196 193 160 93 56 1743  
Visp 15 87 128 248 194 279 311 257 252 179 45   1995  
Wädenswil 54 36 84 238 206 273 299 251 226 150 42 37 1895  
Weissfluhjoch 121 129 96 221 169 177 210 152 200 191 142 102 1911  
Wynau 25 40 63 225 184 275 297 253 218 154 19 16 1768  
Zermatt - 95 105 168 119 201 207 184 182 155 90 76 1658  
Zürich / Kloten 41 48 79 236 198 260 297 256 232 151 42 21 1859  
Zürich / Fluntern 51 41 92 242 201 252 294 256 238 171 49 35 1921  

Sonnenscheindauer 2017

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 92 110 141 164 171 196 160 173 111 139 71 72 1608  
Aigle 80 119 167 236 213 250 219 223 144 179 85 75 1991  
Altdorf 35 97 148 145 198 185 135 167 98 137 61 39 1445  
Basel-Binningen 58 95 175 206 231 278 207 218 138 145 52 40 1844  
Bern / Zollikofen 49 110 182 233 236 279 225 238 154 192 62 48 2006  
Buchs-Aarau 26 74 173 193 214 249 187 202 132 142 45 20 1654  
La Chaux-de-Fonds 112 120 176 211 190 245 183 208 132 170 68 73 1887  
Chur 109 106 158 169 213 209 190 186 122 158 73 79 1771  
Cimetta 186 109 203 254 247 261 277 237 162 - 151 149 2478  
Davos 127 119 180 169 185 201 176 176 115 175 87 82 1790  
Disentis / Sedrun 97 89 151 170 200 205 182 186 116 151 66 70 1682  
La Dôle 125 111 172 235 191 223 196 217 113 192 97 - 1967  
Engelberg 64 99 156 149 197 182 141 173 96 142 59 33 1491  
Fahy 67 99 174 214 219 263 195 214 128 154 54 35 1814  
Col du Gd-St-Bernard 52 90 154 206 211 224 194 193 157 181 74 18 1754  
Genève-Cointrin 41 105 171 261 242 280 246 254 178 200 75 39 2090  
Glarus 67 73 114 146 200 181 128 171 76 104 51 63 1383  
Gütsch ob Andermatt 139 115 165 182 213 225 193 219 137 190 113 106 1996  
Güttingen 31 70 206 204 260 289 249 235 162 151 59 45 1960  
Interlaken 54 85 141 192 226 - 189 203 117 123 50 48 1678  
Jungfraujoch Sphinx 135 119 150 189 187 186 126 - 148 170 99 91 1754  
Locarno / Monti 163 105 196 262 257 268 287 244 185 232 135 127 2461  
Lugano 155 98 208 254 245 271 286 249 188 226 119 118 2416  
Luzern 33 92 178 178 223 232 179 211 129 168 52 31 1706  
